Calumbi de la Estado de Pernambuco. Os habitantes se chamam calumbiense.
O município se estende por 179,3 km² e contava com 5 651 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 31,5 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Triunfo, Serra Talhada i Santa Cruz da Baixa Verde, Calumbi se situa a 17 km a Norte-Leste de Serra Talhada a maior cidade nos arredores. Situado a 424 metros de altitude, de Calumbi as coordenadas geográficas do município Latitude: 7° 56' 13'' SulLongitude: 38° 8' 32'' Oeste. Para todas as formalidades administrativas, você pode ir à prefeitura de Calumbi Pátio Vereador Silvino Cordeiro de Siqueira, S/N - Centro mas você também pode contatar a prefeitura por telefone ou por email, pelo endereço abaixo. | |
| Aviso sobre o município | / 5 para o Calumbi através Cidade-Brasil.com.br em 9 novembro 2012 |
|---|---|
O MUNICÍPIO DE CALUMBI
| Endereço do município de Calumbi | Município de Calumbi Pátio Vereador Silvino Cordeiro de Siqueira, S/N - Centro 56930-000 - Calumbi - PE Brasil | |
|---|---|---|
| Telefone del município | (87) 3831-1156 Internacional: +55 87 3831-1156 | |
| Fax | (87) 3845-1111 Internacional: +55 87 3845-1111 | |
| E-mail del município | ||
| Site oficial del município | Não disponível |
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CALUMBI
| Prefeito de Calumbi | ||
|---|---|---|
NÚMERO ADMINISTRATIVO DE CALUMBI
| Código de endereçamento postal de Calumbi | 56930 |
|---|
DADOS ADMINISTRATIVOS
| Stato | Brasil |
|---|---|
| Estado | Pernambuco |
MUNICÍPIO DE CALUMBI
| Associação | |
|---|---|
| Cidades irmãs do Calumbi | Atualmente o de Calumbi não tem nenhuma cidade irmã. |
| Parque natural | Calumbi não é parte de um parque natural |
MAPA E PLANO DE CALUMBI
| Vista de satélite | Imagem de satélite Calumbi : o Calumbi visto do céu! |
|---|---|
| Plano del município | Encontrar uma rua de Calumbi com o mapa Calumbi. |
MEIO DE TRANSPORTE DE CALUMBI
| Aeroporto |
Aeroporto Regional do Cariri 147.9 km
Aeroporto de Paulo Afonso 163.4 km
Aeroporto de Caruaru 237.5 km
|
|---|
ALUGUER DE CARROS
TERRITÓRIO DE CALUMBI
| Superfície de Calumbi | 17 931 hectares 179,31 km² (69,23 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Calumbi | 424 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas decimais | Latitude: -7.93688 Longitude: -38.1423 |
| Coordenadas geográficas sexagesimais | Latitude: 7° 56' 13'' Sul Longitude: 38° 8' 32'' Oeste |
| Fuso horário |
UTC -3:00 (America/Recife)
O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão.
|
| Hora local |
08:39:53 - 18 Setembro 2016
|
DADOS ECONÔMICOS DE CALUMBI
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária | 1 589 102 R$ |
|---|---|
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria | 1 978 939 R$ |
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços | 19 270 512 R$ |
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Administração, saúde e educação públicas e seguridade social | 14 543 766 R$ |
| Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes | 700 134 R$ |
| Produto Interno Bruto a preços correntes | 23 538 687 R$ |
AS CIDADES E VILAREJOS VIZINHOS DE CALUMBI
| Município confinante de Calumbi | ||
|---|---|---|
| Santa Cruz da Baixa Verde | Triunfo | Triunfo |
| Santa Cruz da Baixa Verde | ![]() | Triunfo |
| Serra Talhada | Serra Talhada | Betânia |
| Municípios vizinhos de Calumbi | ||
| Triunfo 11.7 km | Santa Cruz da Baixa Verde 14 km | Serra Talhada 17.5 km |
| Flores 20.7 km | Manaíra 26.6 km | Princesa Isabel 28 km |
| São José de Princesa 39 km | Betânia 39.4 km | Quixaba 41.2 km |
| Riachão 42.1 km | Curral Velho 43.5 km | Tavares 44.4 km |
| Santana de Mangueira 47.2 km | ||
DISTÂNCIA ENTRE O CALUMBI E AS PRINCIPAIS CIDADES BRASILEIRAS
| São Paulo : 1960 km | Rio de Janeiro : 1752 km | Salvador : 562 km |
| Brasília : 1377 km | Fortaleza : 472 km | Belo Horizonte : 1463 km |
| Manaus : 2483 km | Curitiba : 2277 km | Recife : 360 km mais perto |
| Porto Alegre : 2813 km | Belém : 1357 km | Goiânia : 1551 km |
| Guarulhos : 1947 km | Campinas : 1920 km | São Lu |
